|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
停留所 No |
停留所名/バス番号 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 |
1 | バス停留所名0 | 8:50 | 9:20 | 10:35 | 11:15 | 12:10 | 12:55 | 13:45 | 14:55 | 15:35 | 16:20 |
12 | バス停留所名12 | 8:59 | 9:29 | 10:44 | 11:24 | 12:19 | 13:04 | 13:54 | 15:04 | 15:44 | 16:29 |
2 | バス停留所名02 | 9:07 | 9:37 | 10:52 | 11:32 | 12:27 | 13:12 | 14:02 | 15:12 | 15:52 | 16:37 |
3 | バス停留所名03 | 9:08 | 9:38 | 10:53 | 11:33 | 12:28 | 13:13 | 14:03 | 15:13 | 15:53 | 16:38 |
01-1 | バス停留所名01―1 | 9:16 | | | | | 11:41 | | | | | 14:11 | | | 16:01 | | |
02-1 | バス停留所名02―1 | 9:21 | | | | | 11:46 | | | | | 14:16 | | | 16:06 | | |
4 | バス停留所名04 | 9:33 | 9:40 | 10:55 | 11:58 | 12:30 | 13:15 | 14:28 | 15:15 | 16:18 | 16:40 |
5 | バス停留所名05 | 9:34 | 9:41 | 10:56 | 11:59 | 12:31 | 13:16 | 14:29 | 15:16 | 16:19 | 16:41 |
6 | バス停留所名06 | 9:35 | 9:42 | 10:57 | 12:00 | 12:32 | 13:17 | 14:30 | 15:17 | 16:20 | 16:42 |
6a | バス停留所名06―1 | | | 9:43 | 10:58 | 12:01 | 12:33 | 13:18 | 14:31 | 15:18 | 16:21 | 16:43 |
7 | バス停留所名07 | | | 9:54 | 11:09 | 12:12 | 12:44 | 13:29 | 14:42 | 15:29 | 16:32 | 16:54 |
8 | バス停留所名08 | | | 10:00 | 11:15 | 12:18 | 12:50 | 13:35 | 14:48 | 15:35 | 16:38 | 17:00 |
9 | バス停留所名09 | | | 10:04 | 11:19 | 12:22 | 12:54 | 13:39 | 14:52 | 15:39 | 16:42 | 17:04 |
11 | バス停留所名11 | | | 10:09 | 11:24 | 12:27 | 12:59 | 13:44 | 14:57 | 15:44 | 16:47 | 17:09 |
1 | バス停留所名0 | 9:48 | 10:22 | 11:37 | 12:40 | 13:12 | 13:57 | 15:10 | 15:57 | 17:00 | 17:22 |
停留所 No |
停留所名/バス番号 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 |
1 | バス停留所名0 | 8:45 | 9:20 | 10:30 | 11:10 | 11:45 | 12:25 | 13:40 | 14:20 | 15:25 | 16:05 |
13a | バス停留所名13―1 | 8:54 | 9:29 | 10:39 | | | 11:54 | | | 13:49 | 14:29 | 15:34 | | |
13 | バス停留所名13 | 9:02 | 9:37 | 10:47 | | | 12:02 | | | 13:57 | 14:37 | 15:42 | | |
14 | バス停留所名14 | 9:03 | 9:38 | 10:48 | | | 12:03 | | | 13:58 | 14:38 | 15:43 | | |
15 | バス停留所名15 | 9:07 | 9:42 | 10:52 | | | 12:07 | | | 14:02 | 14:42 | 15:47 | | |
16 | バス停留所名16 | 9:15 | 9:50 | 11:00 | | | 12:15 | | | 14:10 | 14:50 | 15:55 | | |
16a | バス停留所名16―1 | 9:19 | 9:54 | 11:04 | | | 12:19 | | | 14:14 | 14:54 | 15:59 | | |
16b | バス停留所名16―2 | 9:23 | 9:58 | 11:08 | | | 12:23 | | | 14:18 | 14:58 | 16:03 | | |
17 | バス停留所名17 | 9:31 | 10:06 | 11:16 | | | 12:31 | | | 14:26 | 15:06 | 16:11 | | |
18 | バス停留所名18 | 9:35 | 10:10 | 11:20 | 11:23 | 12:35 | 12:38 | 14:30 | 15:10 | 16:15 | 16:18 |
20 | バス停留所名20 | 9:42 | 10:17 | | | 11:30 | | | 12:45 | 14:37 | 15:17 | | | 16:25 |
21 | バス停留所名21 | 9:48 | 10:23 | | | 11:31 | | | 12:46 | 14:43 | 15:23 | | | 16:26 |
22 | バス停留所名22 | 9:50 | 10:25 | | | 11:33 | | | 12:48 | 14:45 | 15:25 | | | 16:28 |
23 | バス停留所名23 | 9:51 | 10:26 | | | 11:34 | | | 12:49 | 14:46 | 15:26 | | | 16:29 |
24 | バス停留所名24 | 9:58 | 10:33 | | | 11:41 | | | 12:56 | 14:53 | 15:33 | | | 16:36 |
25 | バス停留所名25 | 10:00 | 10:35 | | | 11:43 | | | 12:58 | 14:55 | 15:35 | | | 16:38 |
26 | バス停留所名26 | 10:01 | 10:36 | | | 11:44 | | | 12:59 | 14:56 | 15:36 | | | 16:39 |
26a | バス停留所名26―1 | 10:02 | 10:37 | | | 11:45 | | | 13:00 | 14:57 | 15:37 | | | 16:40 |
27 | バス停留所名27 | 10:04 | 10:39 | | | 11:47 | | | 13:02 | 14:59 | 15:39 | | | 16:42 |
28 | バス停留所名28 | 10:11 | 10:46 | | | 11:54 | | | 13:09 | 15:06 | 15:46 | | | 16:49 |
29 | バス停留所名29 | 10:13 | 10:48 | | | 11:56 | | | 13:11 | 15:08 | 15:48 | | | 16:51 |
1 | バス停留所名0 | 10:23 | 10:58 | 11:35 | 12:06 | 12:50 | 13:21 | 15:18 | 15:58 | 16:30 | 17:01 |
停留所 No |
停留所名/バス番号 | B11 |
1 | バス停留所名0 | 17:10 |
27 | バス停留所名27 | 17:19 |
26a | バス停留所名26―1 | 17:21 |
26 | バス停留所名26 | 17:22 | 25 | バス停留所名25 | 17:23 |
1 | バス停留所名0 | 17:38 |
停留所 No |
停留所名/バス番号 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
1 | バス停留所名0 | 8:45 | 10:25 | 13:45 | 15:10 | 16:40 |
27 | バス停留所名27 | 8:54 | 10:34 | 13:54 | 15:19 | 16:49 |
26a | バス停留所名26―1 | 8:56 | 10:36 | 13:56 | 15:21 | 16:51 |
26 | バス停留所名26 | 8:57 | 10:37 | 13:57 | 15:22 | 16:52 |
25 | バス停留所名25 | 8:58 | 10:38 | 13:58 | 15:23 | 16:53 |
24 | バス停留所名24 | 9:00 | 10:40 | 14:00 | 15:25 | | |
1―K | バス停留所名1―K 着 | 9:16 | 10:56 | 14:16 | 15:41 | 17:19 |
1―K | バス停留所名1―K 発 | 9:30 | 11:10 | 14:30 | 16:00 | 17:50 |
24 | バス停留所名24 | 9:45 | 11:25 | 14:45 | 16:15 | | |
25 | バス停留所名25 | 9:47 | 11:27 | 14:47 | 16:17 | 18:05 |
26 | バス停留所名26 | 9:48 | 11:28 | 14:48 | 16:18 | 18:06 |
26a | バス停留所名26―1 | 9:49 | 11:29 | 14:49 | 16:19 | 18:07 |
27 | バス停留所名27 | 9:51 | 11:31 | 14:51 | 16:21 | 18:09 |
1 | バス停留所名0 | 10:01 | 11:41 | 15:01 | 16:31 | 18:19 |
停留所 No |
停留所名/バス番号 | A11 |
1 | バス停留所名0 | 17:10 |
6 | バス停留所名06 | 17:22 |
5 | バス停留所名05 | 17:23 |
4 | バス停留所名04 | 17:24 |
3 | バス停留所名03 | 17:25 |
01-1 | バス停留所名01―1 | 17:33 |
02-1 | バス停留所名02―1 | 17:37 |
4 | バス停留所名04 | 17:49 |
5 | バス停留所名05 | 17:50 |
6 | バス停留所名06 | 17:51 |
1 | バス停留所名0 | 18:03 |
※乗車停留所をご指定下さい。
-
バス停留所名0 バス番号 乗車時刻 A1 8:50 A2 9:20 A3 10:35 A4 11:15 A5 12:10 A6 12:55 A7 13:45 A8 14:55 A9 15:35 A10 16:20 -
バス停留所名12 バス番号 乗車時刻 A1 8:59 A2 9:29 A3 10:44 A4 11:24 A5 12:19 A6 13:04 A7 13:54 A8 15:04 A9 15:44 A10 16:29 -
バス停留所名02 バス番号 乗車時刻 A1 9:07 A2 9:37 A3 10:52 A4 11:32 A5 12:27 A6 13:12 A7 14:02 A8 15:12 A9 15:52 A10 16:37 -
バス停留所名03 バス番号 乗車時刻 A1 9:08 A2 9:38 A3 10:53 A4 11:33 A5 12:28 A6 13:13 A7 14:03 A8 15:13 A9 15:53 A10 16:38 -
バス停留所名01―1 バス番号 乗車時刻 A1 9:16 A2 | A3 | A4 11:41 A5 | A6 | A7 14:11 A8 | A9 16:01 A10 | -
バス停留所名02―1 バス番号 乗車時刻 A1 9:21 A2 | A3 | A4 11:46 A5 | A6 | A7 14:16 A8 | A9 16:06 A10 | -
バス停留所名04 バス番号 乗車時刻 A1 9:33 A2 9:40 A3 10:55 A4 11:58 A5 12:30 A6 13:15 A7 14:28 A8 15:15 A9 16:18 A10 16:40 -
バス停留所名05 バス番号 乗車時刻 A1 9:34 A2 9:41 A3 10:56 A4 11:59 A5 12:31 A6 13:16 A7 14:29 A8 15:16 A9 16:19 A10 16:41 -
バス停留所名06 バス番号 乗車時刻 A1 9:35 A2 9:42 A3 10:57 A4 12:00 A5 12:32 A6 13:17 A7 14:30 A8 15:17 A9 16:20 A10 16:42 -
バス停留所名06―1 バス番号 乗車時刻 A1 | A2 9:43 A3 10:58 A4 12:01 A5 12:33 A6 13:18 A7 14:31 A8 15:18 A9 16:21 A10 16:43 -
バス停留所名07 バス番号 乗車時刻 A1 | A2 9:54 A3 11:09 A4 12:12 A5 12:44 A6 13:29 A7 14:42 A8 15:29 A9 16:32 A10 16:54 -
バス停留所名08 バス番号 乗車時刻 A1 | A2 10:00 A3 11:15 A4 12:18 A5 12:50 A6 13:35 A7 14:48 A8 15:35 A9 16:38 A10 17:00 -
バス停留所名09 バス番号 乗車時刻 A1 | A2 10:04 A3 11:19 A4 12:22 A5 12:54 A6 13:39 A7 14:52 A8 15:39 A9 16:42 A10 17:04 -
バス停留所名11 バス番号 乗車時刻 A1 | A2 10:09 A3 11:24 A4 12:27 A5 12:59 A6 13:44 A7 14:57 A8 15:44 A9 16:47 A10 17:09
※降車停留所をご指定下さい。
-
バス停留所名12 バス番号 降車時刻 A1 8:59 A2 9:29 A3 10:44 A4 11:24 A5 12:19 A6 13:04 A7 13:54 A8 15:04 A9 15:44 A10 16:29 -
バス停留所名02 バス番号 降車時刻 A1 9:07 A2 9:37 A3 10:52 A4 11:32 A5 12:27 A6 13:12 A7 14:02 A8 15:12 A9 15:52 A10 16:37 -
バス停留所名03 バス番号 降車時刻 A1 9:08 A2 9:38 A3 10:53 A4 11:33 A5 12:28 A6 13:13 A7 14:03 A8 15:13 A9 15:53 A10 16:38 -
バス停留所名01―1 バス番号 降車時刻 A1 9:16 A2 | A3 | A4 11:41 A5 | A6 | A7 14:11 A8 | A9 16:01 A10 | -
バス停留所名02―1 バス番号 降車時刻 A1 9:21 A2 | A3 | A4 11:46 A5 | A6 | A7 14:16 A8 | A9 16:06 A10 | -
バス停留所名04 バス番号 降車時刻 A1 9:33 A2 9:40 A3 10:55 A4 11:58 A5 12:30 A6 13:15 A7 14:28 A8 15:15 A9 16:18 A10 16:40 -
バス停留所名05 バス番号 降車時刻 A1 9:34 A2 9:41 A3 10:56 A4 11:59 A5 12:31 A6 13:16 A7 14:29 A8 15:16 A9 16:19 A10 16:41 -
バス停留所名06 バス番号 降車時刻 A1 9:35 A2 9:42 A3 10:57 A4 12:00 A5 12:32 A6 13:17 A7 14:30 A8 15:17 A9 16:20 A10 16:42 -
バス停留所名06―1 バス番号 降車時刻 A1 | A2 9:43 A3 10:58 A4 12:01 A5 12:33 A6 13:18 A7 14:31 A8 15:18 A9 16:21 A10 16:43 -
バス停留所名07 バス番号 降車時刻 A1 | A2 9:54 A3 11:09 A4 12:12 A5 12:44 A6 13:29 A7 14:42 A8 15:29 A9 16:32 A10 16:54 -
バス停留所名08 バス番号 降車時刻 A1 | A2 10:00 A3 11:15 A4 12:18 A5 12:50 A6 13:35 A7 14:48 A8 15:35 A9 16:38 A10 17:00 -
バス停留所名09 バス番号 降車時刻 A1 | A2 10:04 A3 11:19 A4 12:22 A5 12:54 A6 13:39 A7 14:52 A8 15:39 A9 16:42 A10 17:04 -
バス停留所名11 バス番号 降車時刻 A1 | A2 10:09 A3 11:24 A4 12:27 A5 12:59 A6 13:44 A7 14:57 A8 15:44 A9 16:47 A10 17:09 -
バス停留所名0 バス番号 降車時刻 A1 9:48 A2 10:22 A3 11:37 A4 12:40 A5 13:12 A6 13:57 A7 15:10 A8 15:57 A9 17:00 A10 17:22
&nbps;
※乗車停留所をご指定下さい。
-
バス停留所名0 バス番号 乗車時刻 A11 17:10 -
バス停留所名06 バス番号 乗車時刻 A11 17:22 -
バス停留所名05 バス番号 乗車時刻 A11 17:23 -
バス停留所名04 バス番号 乗車時刻 A11 17:24 -
バス停留所名03 バス番号 乗車時刻 A11 17:25 -
バス停留所名01―1 バス番号 乗車時刻 A11 17:33 -
バス停留所名02―1 バス番号 乗車時刻 A11 17:37 -
バス停留所名04 バス番号 乗車時刻 A11 17:49 -
バス停留所名05 バス番号 乗車時刻 A11 17:50 -
バス停留所名06 バス番号 乗車時刻 A11 17:51
※降車停留所をご指定下さい。
-
バス停留所名06 バス番号 降車時刻 A11 17:22 -
バス停留所名05 バス番号 降車時刻 A11 17:23 -
バス停留所名04 バス番号 降車時刻 A11 17:24 -
バス停留所名03 バス番号 降車時刻 A11 17:25 -
バス停留所名01―1 バス番号 降車時刻 A11 17:33 -
バス停留所名02―1 バス番号 降車時刻 A11 17:37 -
バス停留所名04 バス番号 降車時刻 A11 17:49 -
バス停留所名05 バス番号 降車時刻 A11 17:50 -
バス停留所名06 バス番号 降車時刻 A11 17:51 -
バス停留所名0 バス番号 降車時刻 A11 18:03
&nbps;
※乗車停留所をご指定下さい。
-
バス停留所名0 バス番号 乗車時刻 B1 8:45 B2 9:20 B3 10:30 B4 11:10 B5 11:45 B6 12:25 B7 13:40 B8 14:20 B9 15:25 B10 16:05 -
バス停留所名13―1 バス番号 乗車時刻 B1 8:54 B2 9:29 B3 10:39 B4 | B5 11:54 B6 | B7 13:49 B8 14:29 B9 15:34 B10 | -
バス停留所名13 バス番号 乗車時刻 B1 9:02 B2 9:37 B3 10:47 B4 | B5 12:02 B6 | B7 13:57 B8 14:37 B9 15:42 B10 | -
バス停留所名14 バス番号 乗車時刻 B1 9:03 B2 9:38 B3 10:48 B4 | B5 12:03 B6 | B7 13:58 B8 14:38 B9 15:43 B10 | -
バス停留所名15 バス番号 乗車時刻 B1 9:07 B2 9:42 B3 10:52 B4 | B5 12:07 B6 | B7 14:02 B8 14:42 B9 15:47 B10 | -
バス停留所名16 バス番号 乗車時刻 B1 9:15 B2 9:50 B3 11:00 B4 | B5 12:15 B6 | B7 14:10 B8 14:50 B9 15:55 B10 | -
バス停留所名16―1 バス番号 乗車時刻 B1 9:19 B2 9:54 B3 11:04 B4 | B5 12:19 B6 | B7 14:14 B8 14:54 B9 15:59 B10 | -
バス停留所名16―2 バス番号 乗車時刻 B1 9:23 B2 9:58 B3 11:08 B4 | B5 12:23 B6 | B7 14:18 B8 14:58 B9 16:03 B10 | -
バス停留所名17 バス番号 乗車時刻 B1 9:31 B2 10:06 B3 11:16 B4 | B5 12:31 B6 | B7 14:26 B8 15:06 B9 16:11 B10 | -
加賀フルーツランド(バスの乗換えが出来ます) バス番号 乗車時刻 B1 9:35 B2 10:10 B3 11:20 B4 11:23 B5 12:35 B6 12:38 B7 14:30 B8 15:10 B9 16:15 B10 16:18 -
バス停留所名20 バス番号 乗車時刻 B1 9:42 B2 10:17 B3 | B4 11:30 B5 | B6 12:45 B7 14:37 B8 15:17 B9 | B10 16:25 -
バス停留所名21 バス番号 乗車時刻 B1 9:48 B2 10:23 B3 | B4 11:31 B5 | B6 12:46 B7 14:43 B8 15:23 B9 | B10 16:26 -
バス停留所名22 バス番号 乗車時刻 B1 9:50 B2 10:25 B3 | B4 11:33 B5 | B6 12:48 B7 14:45 B8 15:25 B9 | B10 16:28 -
バス停留所名23 バス番号 乗車時刻 B1 9:51 B2 10:26 B3 | B4 11:34 B5 | B6 12:49 B7 14:46 B8 15:26 B9 | B10 16:29 -
バス停留所名24 バス番号 乗車時刻 B1 9:58 B2 10:33 B3 | B4 11:41 B5 | B6 12:56 B7 14:53 B8 15:33 B9 | B10 16:36 -
バス停留所名25 バス番号 乗車時刻 B1 10:00 B2 10:35 B3 | B4 11:43 B5 | B6 12:58 B7 14:55 B8 15:35 B9 | B10 16:38 -
バス停留所名26 バス番号 乗車時刻 B1 10:01 B2 10:36 B3 | B4 11:44 B5 | B6 12:59 B7 14:56 B8 15:36 B9 | B10 16:39 -
バス停留所名26―1 バス番号 乗車時刻 B1 10:02 B2 10:37 B3 | B4 11:45 B5 | B6 13:00 B7 14:57 B8 15:37 B9 | B10 16:40 -
バス停留所名27 バス番号 乗車時刻 B1 10:04 B2 10:39 B3 | B4 11:47 B5 | B6 13:02 B7 14:59 B8 15:39 B9 | B10 16:42 -
日盛酒蔵資料館 バス番号 乗車時刻 B1 10:11 B2 10:46 B3 | B4 11:54 B5 | B6 13:09 B7 15:06 B8 15:46 B9 | B10 16:49 -
バス停留所名29 バス番号 乗車時刻 B1 10:13 B2 10:48 B3 | B4 11:56 B5 | B6 13:11 B7 15:08 B8 15:48 B9 | B10 16:51
※降車停留所をご指定下さい。
-
バス停留所名13―1 バス番号 降車時刻 B1 8:54 B2 9:29 B3 10:39 B4 | B5 11:54 B6 | B7 13:49 B8 14:29 B9 15:34 B10 | -
バス停留所名13 バス番号 降車時刻 B1 9:02 B2 9:37 B3 10:47 B4 | B5 12:02 B6 | B7 13:57 B8 14:37 B9 15:42 B10 | -
バス停留所名14 バス番号 降車時刻 B1 9:03 B2 9:38 B3 10:48 B4 | B5 12:03 B6 | B7 13:58 B8 14:38 B9 15:43 B10 | -
バス停留所名15 バス番号 降車時刻 B1 9:07 B2 9:42 B3 10:52 B4 | B5 12:07 B6 | B7 14:02 B8 14:42 B9 15:47 B10 | -
バス停留所名16 バス番号 降車時刻 B1 9:15 B2 9:50 B3 11:00 B4 | B5 12:15 B6 | B7 14:10 B8 14:50 B9 15:55 B10 | -
バス停留所名16―1 バス番号 降車時刻 B1 9:19 B2 9:54 B3 11:04 B4 | B5 12:19 B6 | B7 14:14 B8 14:54 B9 15:59 B10 | -
バス停留所名16―2 バス番号 降車時刻 B1 9:23 B2 9:58 B3 11:08 B4 | B5 12:23 B6 | B7 14:18 B8 14:58 B9 16:03 B10 | -
バス停留所名17 バス番号 降車時刻 B1 9:31 B2 10:06 B3 11:16 B4 | B5 12:31 B6 | B7 14:26 B8 15:06 B9 16:11 B10 | -
加賀フルーツランド(バスの乗換えが出来ます) バス番号 降車時刻 B1 9:35 B2 10:10 B3 11:20 B4 11:23 B5 12:35 B6 12:38 B7 14:30 B8 15:10 B9 16:15 B10 16:18 -
バス停留所名20 バス番号 降車時刻 B1 9:42 B2 10:17 B3 | B4 11:30 B5 | B6 12:45 B7 14:37 B8 15:17 B9 | B10 16:25 -
バス停留所名21 バス番号 降車時刻 B1 9:48 B2 10:23 B3 | B4 11:31 B5 | B6 12:46 B7 14:43 B8 15:23 B9 | B10 16:26 -
バス停留所名22 バス番号 降車時刻 B1 9:50 B2 10:25 B3 | B4 11:33 B5 | B6 12:48 B7 14:45 B8 15:25 B9 | B10 16:28 -
バス停留所名23 バス番号 降車時刻 B1 9:51 B2 10:26 B3 | B4 11:34 B5 | B6 12:49 B7 14:46 B8 15:26 B9 | B10 16:29 -
バス停留所名24 バス番号 降車時刻 B1 9:58 B2 10:33 B3 | B4 11:41 B5 | B6 12:56 B7 14:53 B8 15:33 B9 | B10 16:36 -
バス停留所名25 バス番号 降車時刻 B1 10:00 B2 10:35 B3 | B4 11:43 B5 | B6 12:58 B7 14:55 B8 15:35 B9 | B10 16:38 -
バス停留所名26 バス番号 降車時刻 B1 10:01 B2 10:36 B3 | B4 11:44 B5 | B6 12:59 B7 14:56 B8 15:36 B9 | B10 16:39 -
バス停留所名26―1 バス番号 降車時刻 B1 10:02 B2 10:37 B3 | B4 11:45 B5 | B6 13:00 B7 14:57 B8 15:37 B9 | B10 16:40 -
バス停留所名27 バス番号 降車時刻 B1 10:04 B2 10:39 B3 | B4 11:47 B5 | B6 13:02 B7 14:59 B8 15:39 B9 | B10 16:42 -
日盛酒蔵資料館 バス番号 降車時刻 B1 10:11 B2 10:46 B3 | B4 11:54 B5 | B6 13:09 B7 15:06 B8 15:46 B9 | B10 16:49 -
バス停留所名29 バス番号 降車時刻 B1 10:13 B2 10:48 B3 | B4 11:56 B5 | B6 13:11 B7 15:08 B8 15:48 B9 | B10 16:51 -
バス停留所名0 バス番号 降車時刻 B1 10:23 B2 10:58 B3 11:35 B4 12:06 B5 12:50 B6 13:21 B7 15:18 B8 15:58 B9 16:30 B10 17:01
&nbps;
※乗車停留所をご指定下さい。
-
バス停留所名0 バス番号 乗車時刻 B11 17:10 -
バス停留所名27 バス番号 乗車時刻 B11 17:19 -
バス停留所名26―1 バス番号 乗車時刻 B11 17:21 -
バス停留所名26 バス番号 乗車時刻 B11 17:22 -
バス停留所名25 バス番号 乗車時刻 B11 17:23
※降車停留所をご指定下さい。
-
バス停留所名27 バス番号 降車時刻 B11 17:19 -
バス停留所名26―1 バス番号 降車時刻 B11 17:21 -
バス停留所名26 バス番号 降車時刻 B11 17:22 -
バス停留所名25 バス番号 降車時刻 B11 17:23 -
バス停留所名0 バス番号 降車時刻 B11 17:38
&nbps;
※乗車停留所をご指定下さい。
-
バス停留所名0 バス番号 乗車時刻 C1 8:45 C2 10:25 C3 13:45 C4 15:10 C5 16:40 -
バス停留所名27 バス番号 乗車時刻 C1 8:54 C2 10:34 C3 13:54 C4 15:19 C5 16:49 -
バス停留所名26―1 バス番号 乗車時刻 C1 8:56 C2 10:36 C3 13:56 C4 15:21 C5 16:51 -
バス停留所名26 バス番号 乗車時刻 C1 8:57 C2 10:37 C3 13:57 C4 15:22 C5 16:52 -
バス停留所名25 バス番号 乗車時刻 C1 8:58 C2 10:38 C3 13:58 C4 15:23 C5 16:53 -
バス停留所名24 バス番号 乗車時刻 C1 9:00 C2 10:40 C3 14:00 C4 15:25 C5 | -
バス停留所名1―K 着 バス番号 乗車時刻 C1 9:16 C2 10:56 C3 14:16 C4 15:41 C5 17:19 -
バス停留所名1―K 発 バス番号 乗車時刻 C1 9:30 C2 11:10 C3 14:30 C4 16:00 C5 17:50 -
バス停留所名24 バス番号 乗車時刻 C1 9:45 C2 11:25 C3 14:45 C4 16:15 C5 | -
バス停留所名25 バス番号 乗車時刻 C1 9:47 C2 11:27 C3 14:47 C4 16:17 C5 18:05 -
バス停留所名26 バス番号 乗車時刻 C1 9:48 C2 11:28 C3 14:48 C4 16:18 C5 18:06 -
バス停留所名26―1 バス番号 乗車時刻 C1 9:49 C2 11:29 C3 14:49 C4 16:19 C5 18:07 -
バス停留所名27 バス番号 乗車時刻 C1 9:51 C2 11:31 C3 14:51 C4 16:21 C5 18:09
※降車停留所をご指定下さい。
-
バス停留所名27 バス番号 降車時刻 C1 8:54 C2 10:34 C3 13:54 C4 15:19 C5 16:49 -
バス停留所名26―1 バス番号 降車時刻 C1 8:56 C2 10:36 C3 13:56 C4 15:21 C5 16:51 -
バス停留所名26 バス番号 降車時刻 C1 8:57 C2 10:37 C3 13:57 C4 15:22 C5 16:52 -
バス停留所名25 バス番号 降車時刻 C1 8:58 C2 10:38 C3 13:58 C4 15:23 C5 16:53 -
バス停留所名24 バス番号 降車時刻 C1 9:00 C2 10:40 C3 14:00 C4 15:25 C5 | -
バス停留所名1―K 着 バス番号 降車時刻 C1 9:16 C2 10:56 C3 14:16 C4 15:41 C5 17:19 -
バス停留所名1―K 発 バス番号 乗車時刻 C1 9:30 C2 11:10 C3 14:30 C4 16:00 C5 17:50 -
バス停留所名24 バス番号 降車時刻 C1 9:45 C2 11:25 C3 14:45 C4 16:15 C5 | -
バス停留所名25 バス番号 降車時刻 C1 9:47 C2 11:27 C3 14:47 C4 16:17 C5 18:05 -
バス停留所名26 バス番号 降車時刻 C1 9:48 C2 11:28 C3 14:48 C4 16:18 C5 18:06 -
バス停留所名26―1 バス番号 降車時刻 C1 9:49 C2 11:29 C3 14:49 C4 16:19 C5 18:07 -
バス停留所名27 バス番号 降車時刻 C1 9:51 C2 11:31 C3 14:51 C4 16:21 C5 18:09 -
バス停留所名0 バス番号 降車時刻 C1 10:01 C2 11:41 C3 15:01 C4 16:31 C5 18:19
&nbps;
お知らせ
- ●年中無休で運行しております。
- ●安全上、満員の場合はご乗車できません。
- シーズン中や休日は大変混雑致します。乗客の安全確保のため、定員を超える場合は、ご乗車できませんのでご了承下さい。
- ●天候・交通状況により遅延が起きることがございます。ご了承ください。
- ●停車時刻前には、必ず停留所でお待ちください。
- 各バス亭の停車時間は極力短く設定しておりますので、定刻になり次第すぐに発車いたします。
カテゴリ :
16,05,22
●●県××市を運行するバスです。
●●バスは乗客みなさまの安全で快適な旅をご提供いたします。
※このサイトはサンプルサイトです。内容の一部について加賀市・小松市などの観光バス会社を想定しておりますが、お客様のご要望に合わせて変更致します。